Giá vàng Mi Hồng Hôm Nay 28/08/2025

Giavangthegioi.vn cập nhật giá vàng Mi Hồng hôm nay 28/08/2025:

Bảng Giá Vàng Mi Hồng Hôm Nay

Cập nhật lần cuối: 28/08/2025 21:12 Tự động cập nhật sau: 300 giây
Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra
Vàng miếng SJC Mi Hồng 128.400.000 129.300.000
Vàng 999 Mi Hồng 122.000.000 123.500.000
Vàng 985 Mi Hồng 110.200.000 112.400.000
Vàng 980 Mi Hồng 109.700.000 111.900.000
Vàng 750 Mi Hồng 79.900.000 82.400.000
Vàng 680 Mi Hồng 69.400.000 71.900.000
Vàng 610 Mi Hồng 68.400.000 70.900.000
Vàng 950 Mi Hồng 106.300.000 0

Rate this page