Giá vàng Mi Hồng Hôm Nay 28/05/2025

Giavangthegioi.vn cập nhật giá vàng Mi Hồng hôm nay 28/05/2025:

Bảng Giá Vàng Mi Hồng Hôm Nay

Cập nhật lần cuối: 28/05/2025 00:07 Tự động cập nhật sau: 300 giây
Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra
Vàng miếng SJC Mi Hồng 117.000.000 119.000.000
Vàng 999 Mi Hồng 112.000.000 114.500.000
Vàng 985 Mi Hồng 102.700.000 106.000.000
Vàng 980 Mi Hồng 102.200.000 105.500.000
Vàng 750 Mi Hồng 74.500.000 77.500.000
Vàng 680 Mi Hồng 64.000.000 67.000.000
Vàng 610 Mi Hồng 63.000.000 66.000.000
Vàng 950 Mi Hồng 99.000.000 0

Rate this page